![]() |
MOQ: | 250 unidades |
Preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | Caixa de cartão, saco de bolhas, filme de fixação |
Período de entrega: | 15-30 dias úteis |
método de pagamento: | Western Union, L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 10000 peças/peças por mês |
Forma do produto | Modelo: HL140G | ||||
Computador portátil de negócios transparente de 14" | |||||
PC plástico transparente, teclado retroiluminado RGB | |||||
Chá preto | |||||
Tamanho do produto: 335*218*17mm | |||||
Peso:1.45kg | |||||
Características | Design transparente do material da casca; entrelaçamento de cores hierárquicas da casca A Capa D com suporte móvel adicional para melhorar o ângulo visual e o espaço de dissipação de calor. Abertura e fechamento a 180°; teclado de grande capacete redondo iluminado com reconhecimento de impressões digitais. |
||||
Exibição | IPS 1920*1200 tela de quatro lados de borda estreita, 92% de relação tela/corpo | ||||
CPU | Processador Intel® N95,4Cores4Threads, Frequência Turbo Máxima3,40GHz | ||||
Memória RAM | DDR4 8G/16G/32G,4800Hz | ||||
Disco duro | M2-2280 Especificações: 64 g ~~ 2T | ||||
Bateria | Bateria de lítio de polímero de alta densidade 7.6V/5000mAH | ||||
Câmara | Câmera de alta definição inovadora de 2 milhões 30 fps | ||||
Bluetooth | BT4 embutido.2 | ||||
WIFI | WIFI de banda dupla, 2.4G/5G; o WIFI suporta 802.11b/g/n+BT4.0 ((Opção) 1*1 ou ac/a/b/g/n+BT4.2 ((Opção) 1*1 ou ac/a/b/g/n+BT4.2 ((Opção) 2*2 3165DW2 2.4G和5G 1T1R módulo |
||||
Microfone | 42 dB,2.2KΩ | ||||
Trombeta | Alto-falante integrado de 8Ω/1w | ||||
Carregador de cartão de memória TF | Micro SD | ||||
Interface do tipo c | Apoio | ||||
Interface USB padrão | USB3.0*2 | ||||
Garrafa para auscultadores | - Jack padrão de fones de ouvido de 3,5 mm | ||||
Interface HDMI | HDMI-MINI | ||||
Adaptador de energia | 12V-2.5A 100-240V 50/60Hz 0,8A | ||||
Equipamento de expansão | Suporte de mouse com fio/sem fio | ||||
apoio | |||||
Apoio à autocompra | |||||
Sistema operativo | Windows 10 Windows 11 (suporta vários idiomas nacionais) |
Este caderno combina perfeitamente atributos de negócios e moda.Não só pode satisfazer as necessidades de segurança do escritório e de satisfação dos empresários através do reconhecimento de impressões digitais e 180 ° abertura e fechamento, mas também mostram uma estética personalizada com uma casca D transparente e uma casca de cor gradiente A; a relação tela/corpo ultra-alta de 92% fornece aos designers uma tela criativa,o suporte ajustável otimiza a experiência de áudio e vídeo, e o teclado retroiluminado garante um trabalho confortável e eficiente à noite.
Pontos de venda
Teoria
Este caderno combina perfeitamente atributos de negócios e moda.Não só pode satisfazer as necessidades de segurança do escritório e de satisfação dos empresários através do reconhecimento de impressões digitais e 180 ° abertura e fechamento, mas também mostram uma estética personalizada com uma casca D transparente e uma casca de cor gradiente A; a relação tela/corpo ultra-alta de 92% fornece aos designers uma tela criativa,o suporte ajustável otimiza a experiência de áudio e vídeo, e o teclado retroiluminado garante um trabalho confortável e eficiente à noite.
Tecnologia
Este portátil utiliza tecnologia de fabricação de ponta para alcançar um design inovador:A casca A cria um efeito de cor de gradiente dinâmico através de transferência UV de várias camadas e tecnologia de revestimento de pulverização de magnetrão sobrepostaA casca D é feita de matéria-prima de policarbonato de alta transmissão e é moldada por injecção de precisão, e os componentes internos utilizam tecnologia de fiação oculta;O suporte móvel é feito de liga de alumínio de qualidade aérea e é formado por processamento CNC de cinco eixos, e está equipada com uma dobradiça amortecente para conseguir o ajuste de várias velocidades; a dobradiça de 180° é feita de aço de elevado teor de carbono com um projeto de dupla via e foi testada durante 20 anos,000 horas de abertura e de encerramento; a moldura ultra estreita utiliza tecnologia de corte de precisão a laser, combinada com um processo de tela completa para alcançar uma relação tela/corpo de 92%;O teclado usa teclados de injeção de duas cores com tecnologia de impressão de placa de guia de luz para alcançar uma iluminação de fundo uniformeO módulo de reconhecimento de impressões digitais utiliza tecnologia de detecção capacitiva de semicondutores, que é perfeitamente integrada com o corpo através da tecnologia de embalagem a nano-nível.
Embalagem e transporte
Perguntas frequentes
![]() |
MOQ: | 250 unidades |
Preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | Caixa de cartão, saco de bolhas, filme de fixação |
Período de entrega: | 15-30 dias úteis |
método de pagamento: | Western Union, L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 10000 peças/peças por mês |
Forma do produto | Modelo: HL140G | ||||
Computador portátil de negócios transparente de 14" | |||||
PC plástico transparente, teclado retroiluminado RGB | |||||
Chá preto | |||||
Tamanho do produto: 335*218*17mm | |||||
Peso:1.45kg | |||||
Características | Design transparente do material da casca; entrelaçamento de cores hierárquicas da casca A Capa D com suporte móvel adicional para melhorar o ângulo visual e o espaço de dissipação de calor. Abertura e fechamento a 180°; teclado de grande capacete redondo iluminado com reconhecimento de impressões digitais. |
||||
Exibição | IPS 1920*1200 tela de quatro lados de borda estreita, 92% de relação tela/corpo | ||||
CPU | Processador Intel® N95,4Cores4Threads, Frequência Turbo Máxima3,40GHz | ||||
Memória RAM | DDR4 8G/16G/32G,4800Hz | ||||
Disco duro | M2-2280 Especificações: 64 g ~~ 2T | ||||
Bateria | Bateria de lítio de polímero de alta densidade 7.6V/5000mAH | ||||
Câmara | Câmera de alta definição inovadora de 2 milhões 30 fps | ||||
Bluetooth | BT4 embutido.2 | ||||
WIFI | WIFI de banda dupla, 2.4G/5G; o WIFI suporta 802.11b/g/n+BT4.0 ((Opção) 1*1 ou ac/a/b/g/n+BT4.2 ((Opção) 1*1 ou ac/a/b/g/n+BT4.2 ((Opção) 2*2 3165DW2 2.4G和5G 1T1R módulo |
||||
Microfone | 42 dB,2.2KΩ | ||||
Trombeta | Alto-falante integrado de 8Ω/1w | ||||
Carregador de cartão de memória TF | Micro SD | ||||
Interface do tipo c | Apoio | ||||
Interface USB padrão | USB3.0*2 | ||||
Garrafa para auscultadores | - Jack padrão de fones de ouvido de 3,5 mm | ||||
Interface HDMI | HDMI-MINI | ||||
Adaptador de energia | 12V-2.5A 100-240V 50/60Hz 0,8A | ||||
Equipamento de expansão | Suporte de mouse com fio/sem fio | ||||
apoio | |||||
Apoio à autocompra | |||||
Sistema operativo | Windows 10 Windows 11 (suporta vários idiomas nacionais) |
Este caderno combina perfeitamente atributos de negócios e moda.Não só pode satisfazer as necessidades de segurança do escritório e de satisfação dos empresários através do reconhecimento de impressões digitais e 180 ° abertura e fechamento, mas também mostram uma estética personalizada com uma casca D transparente e uma casca de cor gradiente A; a relação tela/corpo ultra-alta de 92% fornece aos designers uma tela criativa,o suporte ajustável otimiza a experiência de áudio e vídeo, e o teclado retroiluminado garante um trabalho confortável e eficiente à noite.
Pontos de venda
Teoria
Este caderno combina perfeitamente atributos de negócios e moda.Não só pode satisfazer as necessidades de segurança do escritório e de satisfação dos empresários através do reconhecimento de impressões digitais e 180 ° abertura e fechamento, mas também mostram uma estética personalizada com uma casca D transparente e uma casca de cor gradiente A; a relação tela/corpo ultra-alta de 92% fornece aos designers uma tela criativa,o suporte ajustável otimiza a experiência de áudio e vídeo, e o teclado retroiluminado garante um trabalho confortável e eficiente à noite.
Tecnologia
Este portátil utiliza tecnologia de fabricação de ponta para alcançar um design inovador:A casca A cria um efeito de cor de gradiente dinâmico através de transferência UV de várias camadas e tecnologia de revestimento de pulverização de magnetrão sobrepostaA casca D é feita de matéria-prima de policarbonato de alta transmissão e é moldada por injecção de precisão, e os componentes internos utilizam tecnologia de fiação oculta;O suporte móvel é feito de liga de alumínio de qualidade aérea e é formado por processamento CNC de cinco eixos, e está equipada com uma dobradiça amortecente para conseguir o ajuste de várias velocidades; a dobradiça de 180° é feita de aço de elevado teor de carbono com um projeto de dupla via e foi testada durante 20 anos,000 horas de abertura e de encerramento; a moldura ultra estreita utiliza tecnologia de corte de precisão a laser, combinada com um processo de tela completa para alcançar uma relação tela/corpo de 92%;O teclado usa teclados de injeção de duas cores com tecnologia de impressão de placa de guia de luz para alcançar uma iluminação de fundo uniformeO módulo de reconhecimento de impressões digitais utiliza tecnologia de detecção capacitiva de semicondutores, que é perfeitamente integrada com o corpo através da tecnologia de embalagem a nano-nível.
Embalagem e transporte
Perguntas frequentes